產(chǎn)品中心
德國朗盛Durethan? PA66
發(fā)布時(shí)間:2023-11-21 16:01:03 點(diǎn)擊數:0
德國朗盛Durethan® PA66: 聚酰胺是半結晶塑料,具有多種特性組合,非常適合技術(shù)應用。Durethan ® 具有高耐熱性、強度和剛度以及優(yōu)異的滑動(dòng)性能和高耐磨性、良好的耐化學(xué)性和低應力開(kāi)裂敏感性。
Durethan ®的多樣化產(chǎn)品組合 范圍從柔軟和堅韌的類(lèi)型到極強和堅硬的類(lèi)型。因此,我們可以為您提供滿(mǎn)足各種要求和應用的個(gè)性化解決方案。除了注塑 類(lèi)型,我們還提供 Durethan ®類(lèi)型用于半成品、薄膜和吹塑部件的擠出。
除了非增強型,玻璃纖維增??強型、玻璃珠或礦物填充產(chǎn)品完善了該系列。還提供阻燃、彈性體改性、水解穩定和食品級等級。
產(chǎn)品物性表:
Durethan ®的多樣化產(chǎn)品組合 范圍從柔軟和堅韌的類(lèi)型到極強和堅硬的類(lèi)型。因此,我們可以為您提供滿(mǎn)足各種要求和應用的個(gè)性化解決方案。除了注塑 類(lèi)型,我們還提供 Durethan ®類(lèi)型用于半成品、薄膜和吹塑部件的擠出。
除了非增強型,玻璃纖維增??強型、玻璃珠或礦物填充產(chǎn)品完善了該系列。還提供阻燃、彈性體改性、水解穩定和食品級等級。
產(chǎn)品物性表:
PA66 產(chǎn)品名稱(chēng) | PA66 產(chǎn)品特性 |
Durethan ® A30SFN31 000000 | 未增強,注塑成型,無(wú)鹵阻燃,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® AC30 000000 DUS027 | 未增強,注塑成型,熱老化穩定,提高沖擊強度 |
Durethan ® ACF30XH2.0EF 901510 | 30% 玻璃纖維/碳纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,提高導電性 |
Durethan ® AKV15 000000 | 15% 玻璃纖維,注塑成型 |
Durethan ® AKV15FN00 000000 | 12% 玻璃纖維,注塑成型,無(wú)鹵阻燃,熱穩定 |
Durethan ® AKV15H2.0 901510 | 15% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV15H3.0 000000 | 15% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV230H2.0 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV25 000000 | 25% 玻璃纖維,注塑成型 |
Durethan ® AKV25F30 000000 | 25% 玻璃纖維,注塑成型,阻燃,熱穩定 |
Durethan ® AKV25FN04 000000 | 25% 玻璃纖維,注塑成型,無(wú)鹵阻燃,熱穩定 |
Durethan ® AKV25H2.0 901510 | 25% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV25H3.0 000000 | 25% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV25H3.0LT 904040 | 25% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,近紅外激光透明顏色設置(黑色) |
Durethan ® AKV30 000000 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,應用:齒輪、水流調節器 |
Durethan ® AKV30FN04 000000 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,無(wú)鹵阻燃,熱穩定 |
Durethan ® AKV30FN04LT 904040 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,無(wú)鹵阻燃劑,NIR 激光透明顏色設置(黑色),熱穩定 |
Durethan ® AKV30FN22 000000 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,無(wú)鹵阻燃劑,應用:電氣/電子 |
Durethan ® AKV30GH2.0 900051 SR1 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® AKV30GHR 900116 DUS023 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,易流動(dòng),水解穩定,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® AKV30GITH2.0 900116 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® AKV30H2.0 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV30H3.0 000000 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV30HRH2.0 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,水解穩定 |
Durethan ® AKV30LTH3.0 904040 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,提高激光透明度 |
Durethan ® AKV30XTS1 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,高溫穩定 |
Durethan ® AKV30XTS2 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,高溫穩定,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® AKV30XTS3 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,高溫穩定 |
Durethan ® AKV320ZH2.0 900116 | 20% 玻璃纖維,吹塑成型,提高沖擊強度,熱穩定 |
Durethan ® AKV35 000000 | 35% 玻璃纖維,注塑成型 |
Durethan ® AKV35CXH2.0 900876 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV35H2.0 901510 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,應用:變速箱油底殼、油模塊 |
Durethan ® AKV35H2.0 901510 SR1 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® AKV35H3.0 000000 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV35HRH2.0 901510 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,水解穩定 |
Durethan ® AKV35LTH2.0 904040 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,提高激光透明度 |
Durethan ® AKV35LTH3.0 904040 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,提高激光透明度 |
Durethan ® AKV35XTS1 901510 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,高溫穩定 |
Durethan ® AKV35XTS2 901510 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,高溫穩定,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® AKV40H2.0 901510 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV40H3.0 000000 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,應用:其他:齒輪、自行車(chē)零件 |
Durethan ® AKV50 000000 | 50% 玻璃纖維,注塑成型 |
Durethan ® AKV50H2.0 901510 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV50H3.0 000000 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® AKV60XF 900116 | 60% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® AM230ZH3.0 000000 | 30% 礦物,注塑成型,提高沖擊強度,熱穩定,降低翹曲趨勢 |
Durethan ® AM430H2.0 901510 | 30% 礦物,注塑成型,熱老化穩定,降低翹曲趨勢 |
Durethan ® AM440H3.0 000000 | 40% 礦物,注塑成型,熱老化穩定,降低翹曲趨勢 |
Durethan ® DP2325H3.0 000000 | 未增強,注塑成型,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® DP2325H3.0 000000 DUS031 | 未增強,注塑成型,易流動(dòng),提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® DP2801 000000 | 未增強,注塑成型,無(wú)鹵,阻燃,熱老化穩定,應用:電氣/電子部門(mén) |
Durethan ® DPAKV30HREF 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,水解穩定,應用:汽車(chē)行業(yè) |
Durethan ® DPAKV30XHREF 900116 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,水解穩定,GIT / WIT |
Durethan ® DPAKV50H2.0EF 900116 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® DPAKV50HRH2.0 901510 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,水解穩定 |
Durethan ® ECOAKV30HRH2.0 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,水解穩定 |
PA6 產(chǎn)品名稱(chēng) | PA6 產(chǎn)品特性 |
Durethan ® 1100/30H2.0 901510 | 30%玻璃微球,注塑成型,熱穩定,降低翹曲趨勢,提高表面質(zhì)量 |
Durethan ® B30S 000000 | 未增強,注塑成型 |
Durethan ® B30SF 000000 | 未增強,注塑成型,適用于食品接觸 |
Durethan ® B30SF30 000000 DUS064 | 未增強,注塑成型,阻燃,熱穩定 |
Durethan ® B30SFN30 000000 | 未增強,注塑成型,無(wú)鹵,阻燃,熱老化穩定 |
Durethan ® B30SFN31 000000 | 未增強,注塑成型,無(wú)鹵素,阻燃,熱老化穩定,改善循環(huán)時(shí)間 |
Durethan ® B30SFN40 000000 | 未增強,注塑成型,無(wú)鹵,阻燃,熱老化穩定 |
Durethan ® B31F 000000 | 未增強,擠出,低粘度,無(wú)添加劑,適用于食品接觸 |
Durethan ® B31SH2.0 900051 | 未增強,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® B31SK 000000 | 未增強,注塑成型 |
Durethan ® B31SKH3.0 000000 | 未增強,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® B31SKH3.0LT 904040 | 未增強,注塑成型,熱老化穩定,提高激光透明度,近紅外透明顏色設置(黑色) |
Durethan ® B35F 000000 | 未增強,擠出,中等粘度,無(wú)添加劑,適用于食品接觸 |
Durethan ® B35FA 000000 | 未增強,擠出,中等粘度,含有潤滑劑,適用于食品接觸 |
Durethan ® B35FKA 000000 | 未增強,擠出,中等粘度,含有潤滑劑,有核,適用于食品接觸 |
Durethan ® B38F 000000 | 未增強,擠出,中等粘度,無(wú)添加劑,適用于食品接觸 |
Durethan ® B38FKA 000000 | 未增強,擠出,中等粘度,含有潤滑劑,有核,適用于食品接觸 |
Durethan ® B40F 000000 | 未增強,擠出,高粘度,無(wú)添加劑,適用于食品接觸 |
Durethan ® B40FA 000000 | 未增強,擠出,高粘度,含有潤滑劑,適用于食品接觸 |
Durethan ® B40FAM 000000 | 未增強,擠出,高粘度,含有潤滑劑,非常柔韌,適用于食品接觸 |
Durethan ® B40FD 000000 | 未增強,擠出,薄膜型,高粘度,結晶速度降低,適用于食品接觸 |
Durethan ® B40FKA 000000 | 未增強,擠出,含有潤滑劑,有核,適用于食品接觸 |
Durethan ® B40SK 000000 | 未增強,注塑成型 |
Durethan ® B40SKW1 000000 | 未增強,注塑成型,耐候 |
Durethan ® BC30 000000 | 未增強,注塑成型,提高沖擊強度 |
Durethan ® BC304 000000 | 未增強,注塑成型,提高沖擊強度 |
Durethan ® BC304H3.0 000000 | 未增強,注塑成型,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® BC30S 000000 | 未增強,提高沖擊強度,注塑成型 |
Durethan ® BC550Z 900116 | 未增強,吹塑,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® BC550Z 900116 DUSXBL | 未增強,吹塑,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® BCF30H2.0EF 900111 | 30% 碳纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,提高導電性 |
Durethan ® BCF30XH2.0 901510 | 30% 玻璃纖維/碳纖維,注塑成型,熱穩定,提高導電性 |
Durethan ® BCF30XH3.0 000000 | 30% 玻璃纖維/碳纖維,注塑成型,熱穩定,提高導電性 |
Durethan ® BG30FN05 000000 | 30% 玻璃, 注塑成型, 無(wú)鹵阻燃劑, 降低翹曲趨勢, 熱穩定 |
Durethan ® BG30X 000000 | 30% 玻璃纖維/玻璃球,注塑成型,降低翹曲趨勢 |
Durethan ® BG30XF30 000000 | 30% 玻璃纖維/玻璃球, 注塑成型, 阻燃, 降低翹曲趨勢, 改善表面質(zhì)量, 熱穩定 |
Durethan ® BG30XFN01 000000 | 30% 玻璃纖維/玻璃球, 注塑成型, 無(wú)鹵阻燃劑, 易流動(dòng), 改善表面質(zhì)量, 熱穩定 |
Durethan ® BG30XH2.0 901510 | 30% 玻璃纖維/玻璃球,注塑成型,熱老化穩定,降低翹曲趨勢 |
Durethan ® BG30XH2.0XF 901510 | 30% 玻璃纖維/玻璃球,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,減少翹曲,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® BG30XH3.0 000000 | 30% 玻璃纖維/玻璃球,注塑成型,熱老化穩定,降低翹曲趨勢 |
Durethan ® BG30XH3.0LT 904040 | 30% 玻璃纖維/玻璃球,注塑成型,熱老化穩定,近紅外透明顏色設置(黑色) |
Durethan ® BG30XH3.0XF 000000 | 30% 玻璃纖維/玻璃球,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,減少翹曲,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® BG30XW1 000000 | 30% 玻璃纖維/玻璃球,注塑成型,降低翹曲趨勢,耐候性 |
Durethan ® BG30XXF 000000 | 30% 玻璃纖維/玻璃球,注塑成型,易流動(dòng),減少翹曲,提高表面質(zhì)量 |
Durethan ® BG30XXF 901050 LO | 30% 玻璃纖維/玻璃球,注塑成型,易流動(dòng),減少翹曲,提高表面質(zhì)量 |
Durethan ® BG60XXF 900116 | 60% 玻璃纖維/玻璃球,注塑成型,熱穩定,易流動(dòng),減少翹曲趨勢 |
Durethan ® BKV115 000000 DUS008 | 15% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度 |
Durethan ® BKV115H2.0 000000 DUS008 | 15% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV115H3.0 000000 DUS008 | 15% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV130 901510 DUS008 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度 |
Durethan ® BKV130CS 600091 DUS008 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度 |
Durethan ® BKV130GIT 900116 DUS008 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,GIT / WIT |
Durethan ® BKV130H2.0 901510 DUS008 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV130H2.0EF 000000 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,易流動(dòng) |
Durethan ® BKV130H3.0 000000 DUS008 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV130P 702214 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,提高疲勞強度 |
Durethan ® BKV130W1 000000 DUS008 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,耐候性 |
Durethan ® BKV135 000000 DUS008 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度 |
Durethan ® BKV140 000000 DUS008 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度 |
Durethan ® BKV15 000000 DUS008 | 15% 玻璃纖維,注塑成型 |
Durethan ® BKV15GH2.0 900051 | 15% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,改善表面質(zhì)量,耐候性 |
Durethan ® BKV15H2.0 901510 DUS008 | 15% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV15H3.0 000000 DUS008 | 15% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV20FN01 000000 | 18% 玻璃纖維, 注塑成型, 無(wú)鹵阻燃劑, 熱穩定 |
Durethan ® BKV20FN20 000000 | 20% 玻璃纖維, 注塑成型, 無(wú)鹵阻燃劑, 熱穩定 |
Durethan ® BKV20FN20 000000 DUS013 | 20% 玻璃纖維,注塑成型,無(wú)鹵阻燃劑,針對激光打標 (1064nm) ,熱穩定 |
Durethan ® BKV20FN27 000000 | 20% 玻璃, 注塑成型, 無(wú)鹵, 阻燃, 熱老化穩定 |
Durethan ® BKV20GH2.0 900051 | 20% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,改善表面質(zhì)量,耐候性 |
Durethan ® BKV20GH3.0 000000 | 20% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® BKV20GW1 901317 | 20% 玻璃纖維, 注塑成型, 耐候性, 改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® BKV20H2.0EF 900111 DUS001 | 20% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV220H2.0 901510 | 20% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV230 000000 DUS008 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度 |
Durethan ® BKV230H2.0 901510 DUS008 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV235H2.0XCP 900111 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV240H2.0XCP 901510 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,提高沖擊強度,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV25 000000 | 25% 玻璃纖維,注塑成型 |
Durethan ® BKV25F30 000000 | 25% 玻璃纖維,注塑成型,阻燃,熱穩定 |
Durethan ® BKV25F30 000000 DUS013 | 25% 玻璃纖維,注塑成型,阻燃,熱穩定,針對激光打標進(jìn)行了優(yōu)化 (1064nm) |
Durethan ® BKV25FN04 000000 | 25% 玻璃纖維,注塑成型,無(wú)鹵阻燃,熱穩定 |
Durethan ® BKV25FN20 000000 | 25% 玻璃, 注塑成型, 無(wú)鹵, 阻燃, 熱老化穩定 |
Durethan ® BKV25FN27 000000 | 25% 玻璃, 注塑成型, 無(wú)鹵, 阻燃, 熱老化穩定 |
Durethan ® BKV25H2.0 901510 | 25% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV25H2.0LT 904040 | 25% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化,提高激光透明度,紅外激光透明顏(黑色) |
Durethan ® BKV25H3.0 000000 | 25% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV30 000000 | 30% 玻璃纖維,注塑成型 |
Durethan ® BKV30 000000 DUS037 | 30% 玻璃纖維,注塑成型 |
Durethan ® BKV30EF 000000 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,低粘度,易流動(dòng) |
Durethan ® BKV30FN00 000000 | 30% 玻璃纖維, 注塑成型, 無(wú)鹵阻燃劑, 熱穩定 |
Durethan ® BKV30FN04 000000 | 30% 玻璃纖維, 注塑成型, 無(wú)鹵阻燃劑, 熱穩定 |
Durethan ® BKV30FN04LT 904040 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,無(wú)鹵阻燃劑,熱穩定,近紅外激光透明顏色(黑色) |
Durethan ® BKV30FN22 000000 | 30% 玻璃纖維, 注塑成型, 無(wú)鹵阻燃劑, 熱穩定 |
Durethan ® BKV30GH2.0 900051 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,改善表面質(zhì)量,耐候性 |
Durethan ® BKV30GW1 901317 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,耐候性 |
Durethan ® BKV30H2.0 000000 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV30H2.0 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV30H2.0EF 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV30H2.0EF 901510 DUS029 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV30H2.0EF 901510 DUS074 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,易流動(dòng) |
Durethan ® BKV30H2.0LT 904040 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,近紅外激光透明顏色設置(黑色) |
Durethan ® BKV30H2.0XF 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,易流動(dòng) |
Durethan ® BKV30H3.0 000000 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV30H3.0EF 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV30PH2.0 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,提高耐用性 |
Durethan ® BKV30W1 000000 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,耐候性 |
Durethan ® BKV30XTS1 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,高溫穩定 |
Durethan ® BKV30XTS3 000000 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,高溫穩定 |
Durethan ® BKV30XWPHV 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,改善焊接性能,熱穩定 |
Durethan ® BKV30XWPLT 904040 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化,提高激光透明度,紅外激光透明顏色(黑色) |
Durethan ® BKV30XWPXT 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,改善焊接性能,熱穩定,高溫穩定 |
Durethan ® BKV315ZH2.0 901510 | 15% 玻璃纖維,吹塑,提高沖擊強度,熱穩定 |
Durethan ® BKV320ZH2.0 900116 | 20% 玻璃纖維,吹塑,熱穩定 |
Durethan ® BKV325ZH2.0 901510 | 25% 玻璃纖維,吹塑,提高沖擊強度,熱穩定 |
Durethan ® BKV35 000000 | 35% 玻璃纖維,注塑成型 |
Durethan ® BKV35CXH2.0 900876 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV35H2.0 900116 SR1 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV35H2.0 901510 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV35H2.0 901510 DUS038 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® BKV35H2.0EF 901015 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV35H2.0EF 901510 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV35H2.0LT 904040 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV35H3.0 000000 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV35PH2.0 901510 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,提高耐用性 |
Durethan ® BKV35XTS1 901510 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,高溫穩定 |
Durethan ® BKV35XWPXT 900116 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,改善焊接性能,熱穩定,高溫穩定 |
Durethan ® BKV40H2.0 901510 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV40H2.0EF 900116 DUS001 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV40H3.0 000000 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV40H3.0EF 901510 DUS001 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan®BKV40H3.0EFLT 904040 DUS001 | 40% 玻璃纖維,擠出,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV40PH2.0 901510 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,提高耐用性 |
Durethan® BKV40PH2.0EF 900116 DUS001 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,提高耐用性 |
Durethan ® BKV40PH3.0 901510 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,提高耐用性 |
Durethan ® BKV45 000000 | 45% 玻璃纖維,注塑成型 |
Durethan ® BKV45FN04 000000 | 45% 玻璃纖維,注塑成型,無(wú)鹵阻燃,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV50 000000 | 50% 玻璃纖維,注塑成型 |
Durethan ® BKV50GH2.0EF 900051 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® BKV50GW1 000000 DUS037 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,耐候性 |
Durethan ® BKV50H2.0 901510 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV50H2.0EF 900116 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV50H2.0EF 901510 DUS030 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV50H2.0EF 901511 DUS001 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱老化穩定 |
Durethan ® BKV50H3.0 000000 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BKV50H3.0EF 703163 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV50HEF 900116 DUS022 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,天氣穩定 |
Durethan ® BKV50PH2.0 901510 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,提高耐用性 |
Durethan ® BKV50PH3.0 901510 | 50% 玻璃纖維,注塑成型,熱老化穩定,提高耐用性 |
Durethan ® BKV55XF 900116 | 55% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱老化穩定 |
Durethan ® BKV60EF 000000 DUS097 | 60% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV60H2.0EF 900116 DUS060 | 60% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV60H3.0EF 900116 | 60% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BKV60PH2.0EF 900116 | 60% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,提高耐用性 |
Durethan ® BKV60XF 900116 | 60% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BLUEBKV60H2.0EF 900116 | 60% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BM230H2.0 901510 | 30% 礦物,注塑成型,熱老化穩定,降低翹曲趨勢,各向同性 |
Durethan ® BM240 000000 | 40% 礦物,注塑成型,各向同性,降低翹曲趨勢 |
Durethan ® BM240H2.0 901510 | 40% 礦物,注塑成型,熱老化穩定,降低翹曲趨勢,各向同 |
Durethan ® BM240H3.0 000000 | 40% 礦物,注塑成型,熱老化穩定,降低翹曲趨勢,各向同 |
Durethan ® BM25FN20 000000 DUS013 | 25% 礦物,注塑成型,無(wú)鹵阻燃劑,激光打標 (1064nm) 進(jìn)行了優(yōu)化,熱穩定 |
Durethan ® BM25FN20 700350 | 25% 礦物,注塑成型,無(wú)鹵,阻燃,熱老化穩定 |
Durethan ® BM29XH2.0EF 900116 | 30% 玻璃纖維/礦物,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® BM40XH2.0 901510 DUS009 | 40% 玻璃纖維/礦物,注塑成型,熱老化穩定 |
Durethan ® BM40XH2.0EF 900116 | 40% 玻璃纖維/礦物,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,減少翹曲,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® BM40XH3.0EF 000000 | 40% 玻璃纖維/礦物,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定,減少翹曲,改善表面質(zhì)量 |
Durethan ® BM430H2.0 901510 | 30% 礦物,注塑成型,熱老化穩定,降低翹曲趨勢 |
Durethan ® BTC65H3.0EF 901510 | 65% 礦物,注塑成型,熱老化穩定,提高導熱性 |
Durethan ® BTC67ZH3.0EF 900117 | 67% 礦物,注塑成型,提高導熱性,熱老化穩定 |
Durethan ® BTC75H3.0EF 900117 | 75% 礦物,注塑成型,熱老化穩定,提高導熱性 |
Durethan ® BTC77ZH3.0EF 900117 | 77% 礦物,注塑成型,提高導熱性,熱老化穩定 |
Durethan ® BTC965FM30 000000 | 68% 礦物, 注塑成型, 無(wú)鹵阻燃劑, 提高導熱性, 熱穩定 |
Durethan® DP2-1441/45EF 900116 DUS001 | 45% 玻璃纖維/礦物,注塑成型,易流動(dòng),降低翹曲趨勢 |
Durethan ® DPBKV60EF 000000 | 60% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng) |
Durethan ® DPBKV60EFW1 000000 | 60% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),耐候性 |
Durethan ® DPBKV60H2.0EF 900116 | 60% 玻璃纖維,注塑成型,易流動(dòng),熱穩定 |
Durethan® DPBM65XFM30 000000 DUS013 | 65% 礦物/玻璃纖維,注塑成型,無(wú)鹵阻燃劑 |
Durethan ® DPBM65XFM30 901510 | 65% 礦物/玻璃纖維,注塑成型,無(wú)鹵阻燃,盡管填充量高,但易于流動(dòng),熱穩定 |
Durethan ® ECOBKV20FN20 000000 | 20% 玻璃,注塑成型,無(wú)鹵阻燃劑,包含至少 15% 的消費前回收物,熱穩定 |
Durethan ® ECOBKV30H2.0 901510 | 30% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,100% 再生玻璃纖維 |
Durethan ® ECOBKV30H2EF 901510 | 30% 玻璃纖維, 注塑成型, 易流動(dòng), 熱穩定, 100% 再生玻璃纖維 |
Durethan ® ECOBKV35H2.0 901510 | 35% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,100% 再生玻璃纖維 |
Durethan ® ECOBKV40H2.0 901510 | 40% 玻璃纖維,注塑成型,熱穩定,100% 再生玻璃纖維 |
